La prossima partita

L'ultima partita giocata

Mercoledì, 29 Gennaio 2025
CESTISTICA BENEVENTO 69 : 73 AIR BASKET TERMOLI
18:00

Tabellino Campionato 2024-2025

POS SQUADRA Partite Diff Punti SF SA W D L
1. ACTION NOW MONOPOLI 21 +223 34 1653 1430 0 21 0
2. FELICE SCANDONE AVELLINO 20 +226 32 1434 1208 0 20 0
3. DINAMO BRINDISI 21 +219 28 1663 1444 0 21 0
4. ADRIA BARI 21 +152 28 1659 1507 0 21 0
5. LIONS BISCEGLIE 20 +50 26 1523 1473 0 20 0
6. VIRTUS MOLFETTA 21 +57 24 1600 1543 0 21 0
7. AIR BASKET TERMOLI 21 -9 24 1589 1598 0 21 0
8. CESTISTICA BENEVENTO 21 -9 18 1522 1531 0 21 0
9. CANUSIUM BASKET 21 -108 14 1464 1572 0 21 0
10. BASKET CORATO 20 -43 10 1599 1642 0 20 0
11. MOLA NEW BASKET 20 -240 8 1389 1629 0 20 0
12. CUS JONICO TARANTO 21 -518 2 1330 1848 0 21 0
Image

Rassegna Stampa

Image
Image
Image
Image

SPONSOR SOSTENITORI

Image
Image
Image
Air Basket Termoli


AIR BASKET TERMOLI A.S.D.
86039 TERMOLI (CB)

PEC: airbasketermoli@pec.it
Partita IVA: 01822040703

Codice Univoco: KRRH6B9
Italiangas

L’energia è alla base del nostro lavoro:
è l’elemento che rende possibili
tutte le azioni quotidiane.

Italiangas

airbasket palla so

codice fip 2022

CAMPIONATO SERIE B INTERREGIONALE
SEZIONE G - 2024-2025

Informazioni

Image
Image